Por Grupo Molecular
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 9 DE ABRIL DE 2022.- Las controversias ocasionadas por la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles han dejado que desear, lo que es indiscutible es tener certezas de que se cumplirá lo que se promete.
El aeropuerto de Santa Lucía fue creado principalmente para reducir la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México a un costo menor que en NAICM. Sin embargo, tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el gasto ejercido en la cancelación del aeropuerto fue de 63% más que el cálculo del gobierno.
A continuación, se expresarán las ventajas y desventajas de cada uno.
Texcoco | |
Los pros | Los contras |
Cercanía a CDMX | Altos costos de mantenimiento. |
Se crearía un HUB, punto de partida importante para la comunicación del país. | Retraso de 4 años en construcción. |
Tenía un financiamiento para el 75% y el resto sería con ingreso actual y futuro aeropuerto. | Mayor riesgo de inicio de operaciones. |
Mayor capacidad a largo plazo. | Incremento de tarifas aeroportuarias y pasajes. |
Mayores costos que incrementaron de 159 mil mdp a 300 mil mdp. | Transformación del lago Nabor Carrillo en laguna de regulación. |
Santa Lucia | |
Conservan los dos aeropuertos. | Tener operaciones separadas incrementa costos de operación de aerolíneas e incomodidades de pasajeros. |
Menor tiempo para el inicio de operaciones. | La cancelación de la obra por las inversiones en Texcoco costó 900 mil mdp. |
Fortalece el sistema aeroportuario del Valle de México con dos terminales en vez de una. | Impacto negativo en mercados financieros e inversionistas. |
Menores costos en mano de obra debido a que se dio la tarea al ejército. | No suscitó la actividad económica ni la creación de empleos |
Tomando en cuenta que el AIFA ya inicio operaciones se tiene la duda de si podrá cubrir sus costos y reconocerse como rentable. Ciertamente uno no tiene una bola mágica para saber que hubiera sido mejor. No obstante, esperemos se cubran las necesidades.